Wegwartehof Biologische Demeter Merriemelkpoeder, 80 g
Met zorg vervaardigd en gecertificeerd biologisch
€ 48,59 € 53,99 -10%
(€ 607,38 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Ideaal als ondersteuning in het dagelijks leven
- Praktisch en hersluitbaar
-
Demeter -
EU-Bio zegel -
Unisex
Beschrijving
Dit merriemelkpoeder is uiterst voorzichtig gevriesdroogd, is praktisch en hersluitbaar.
Gebruik:
- Los 1 tot 2 theelepels melkpoeder op in 1/4 l lauw water en drink op.
- Het kan ook direct worden ingenomen of bijvoorbeeld door yoghurt worden geroerd.
- 3 doses worden aanbevolen gedurende 40 dagen.
Let op:
- Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde voeding.
- De aangegeven dagelijkse dosering niet overschrijden!
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
- Niet geschikt voor kleine kinderen.
- Bewaar koel, droog en beschermd tegen licht.
| Art. nr.: | WWH-102 |
|---|---|
| Inhoud: | 80 g |
| EAN: | 9120060301020 |
| Merk: | Wegwartehof |
| Consistentie / Doseringsvorm: | Poeder |
| Productsoorten: | Voedingssupplementen |
| Eigenschappen: | Unisex |
| Certificaten: | Demeter, EU-Bio zegel |
| Bewaaradvies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren, Buiten bereik van kinderen bewaren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Vet | 15 g | 3,6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
| waarvan onverzadigde vetzuren | 7 g | 2 g |
| Koolhydraten | 60 g | 15 g |
| waarvan Suiker | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 21 g | 5 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per maximale dagelijkse dosis/portie (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| Natrium | 243 mg | 61 mg |
| kalium | 679 mg | 170 mg |
| Magnesium | 87 mg | 22 mg |
| ijzer | 0,6 mg | 0,1 mg |
| Koper | 291 µg | 73 µg |
| Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
| Mangaan | 49 µg | 12 µg |
| chloride | 194 mg | 49 mg |
| fluoride | 97 µg | 24 µg |
| jodide | 19 µg | 5 µg |
| selenium | 87 µg | 22 µg |
| zwavel | 155 mg | 39 mg |
| vitamine A | 165 µg | 41 µg |
| Vitamine D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| vitamine E | 970 µg | 243 µg |
| vitamine K | 19 µg | 5 µg |
| vitamine C | 146 mg | 36 mg |
| vitamine B1 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamine B2 | 291 µg | 73 µg |
| vitamine B6 | 291 µg | 73 µg |
| vitamine B12 | 3 µg | 1 µg |
| Foliumzuur | 39 µg | 10 µg |
| vitamine B3 (niacine) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| Foliumzuur | 39 µg | 10 µg |
Ingrediënten
Over Wegwartehof huidverzorgingsproducten
Wettelijke garantie & fabrikantgegevens
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Oostenrijk, order@wegwartehof.at |
|---|
Meer informatie: https://europa.eu/youreurope/garantie
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Wegwartehof Biologische Demeter Merriemelkpoeder
6 recensies in andere talen
| 5 Sterren | | 8 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 1 | (11%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
9 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 6 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar